中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | |

 
手  机:   小区名称:  
您 好! 以 下 是 你 要 查 询 前9 记录  
是否中介 标 题 小区 / 道路 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价(元/㎡) 登记时间
非中介 君悦国际花园 凤山街道 商品房,2室1厅1卫  90 126 14000 2025/5/16
非中介 高风苑 凤山街道 商品房,2室2厅1卫  80 102 12750 2024/10/19
非中介 水岸鑫城 低塘街道 商品房,2室2厅1卫  100 78 7800 2024/10/18
非中介 明珠公寓 梨洲街道 商品房,2室1厅1卫  70 72 10286 2024/10/18
非中介 月梅公寓 凤山街道 商品房,2室2厅1卫  77 83 10779 2024/10/18
非中介 方圆人家 阳明街道 商品房,2室2厅1卫  84 115 13690 2024/10/18
非中介 姚江上上城 阳明街道 商品房,2室1厅1卫  88 130 14773 2024/10/18
非中介 四明公寓 兰江街道 商品房,2室2厅1卫  92 133 14457 2024/10/17
非中介 新城市花园 阳明街道 商品房,2室2厅1卫  80 108 13500 2024/10/17
当前页次:1/1   1   9条记录   每页显示25  [首页] [上一页] [下一页] [尾页]  
付费方法 - 广告服务 - 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 19817693520 微信:youzys 浙ICP备2024125755号